☆中央競馬のレースを対象に、当日の強運色から予想。
☆中山競馬、東京競馬(府中)、札幌競馬、函館競馬、福島競馬、新潟競馬、中京競馬、京都競馬、阪神競馬、小倉競馬の"馬単"と"馬連"を対象とした"無料"の"馬券予想"。
☆"三連単"や"三連複"は、各自応用され度。
☆開催日の3日前に、公開の予定。
なお、ご質問は受けておりません。
2019年9月8日(日曜) 4回中山2日
≪8レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪8レース的中≫
1R的中 | 馬単 | 5-2 | 1,310円 | 馬連 | 2-5 | 950円 | |
4R的中 | 馬単 | 4-6 | 4,890円 | 馬連 | 4-6 | 3,060円 | |
6R的中 | 馬単 | 8-12 | 4,290円 | 馬連 | 8-12 | 1,260円 | |
7R的中 | 馬単 | 16-1 | 3,370円 | 馬連 | 1-16 | 2,040円 | |
8R的中 | 馬単 | 6-2 | 1,850円 | 馬連 | 2-6 | 1,210円 | |
9R的中 | 馬単 | 5-7 | 910円 | 馬連 | 5-7 | 780円 | |
10R的中 | 馬単 | 8-2 | 3,990円 | 馬連 | 2-8 | 2,050円 | |
11R的中 | 馬単 | 10-11 | 5,760円 | 馬連 | 10-11 | 3,230円 |
PR
2019年9月1日(日曜) 2回新潟12日
≪9レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪9レース的中≫
1R的中 | 馬単 | 10-4 | 6,380円 | 馬連 | 4-10 | 2,620円 | |
3R的中 | 馬単 | 3-12 | 1,450円 | 馬連 | 3-12 | 430円 | |
4R的中 | 馬単 | 5-7 | 1,190円 | 馬連 | 5-7 | 710円 | |
7R的中 | 馬単 | 10-13 | 2,480円 | 馬連 | 10-13 | 1,150円 | |
8R的中 | 馬単 | 18-11 | 1,790円 | 馬連 | 11-18 | 1,430円 | |
9R的中 | 馬単 | 5-14 | 1,290円 | 馬連 | 5-14 | 650円 | |
10R的中 | 馬単 | 5-3 | 15,910円 | 馬連 | 3-5 | 6,840円 | |
11R的中 | 馬単 | 7-5 | 8,450円 | 馬連 | 5-7 | 4,580円 | |
12R的中 | 馬単 | 16-15 | 5,670円 | 馬連 | 15-16 | 3,100円 |
2019年8月25日(日曜) 2回新潟10日
≪9レース的中≫
2019年8月25日(日曜) 2回小倉10日
≪9レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪9レース的中≫
3R的中 | 馬単 | 10-18 | 1,870円 | 馬連 | 10-18 | 1,400円 | |
4R的中 | 馬単 | 8-11 | 1,860円 | 馬連 | 8-11 | 1,200円 | |
5R的中 | 馬単 | 6-11 | 3,420円 | 馬連 | 6-11 | 1,000円 | |
7R的中 | 馬単 | 11-8 | 5,530円 | 馬連 | 8-11 | 3,500円 | |
8R的中 | 馬単 | 4-12 | 5,960円 | 馬連 | 4-12 | 2,820円 | |
9R的中 | 馬単 | 14-8 | 2,550円 | 馬連 | 8-14 | 1,270円 | |
10R的中 | 馬単 | 11-14 | 32,970円 | 馬連 | 11-14 | 19,480円 | |
11R的中 | 馬単 | 6-13 | 970円 | 馬連 | 6-13 | 660円 | |
12R的中 | 馬単 | 10-15 | 2,470円 | 馬連 | 10-15 | 1,570円 |
2019年8月25日(日曜) 2回小倉10日
≪9レース的中≫
2R的中 | 馬単 | 5-10 | 11,300円 | 馬連 | 5-10 | 5,020円 | |
3R的中 | 馬単 | 10-14 | 22,090円 | 馬連 | 10-14 | 14,930円 | |
5R的中 | 馬単 | 2-7 | 920円 | 馬連 | 2-7 | 560円 | |
6R的中 | 馬単 | 14-6 | 6,760円 | 馬連 | 6-14 | 2,070円 | |
7R的中 | 馬単 | 4-2 | 790円 | 馬連 | 2-4 | 480円 | |
8R的中 | 馬単 | 4-2 | 5,040円 | 馬連 | 2-4 | 2,620円 | |
9R的中 | 馬単 | 12-2 | 700円 | 馬連 | 2-12 | 360円 | |
10R的中 | 馬単 | 12-1 | 6,690円 | 馬連 | 1-12 | 2,640円 | |
12R的中 | 馬単 | 1-8 | 14,730円 | 馬連 | 1-8 | 8,010円 |
2019年8月17日(土曜) 2回札幌1日
≪9レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪9レース的中≫
1R的中 | 馬単 | 7-1 | 1,710円 | 馬連 | 1-7 | 480円 | |
2R的中 | 馬単 | 1-8 | 1,140円 | 馬連 | 1-8 | 960円 | |
3R的中 | 馬単 | 3-2 | 920円 | 馬連 | 2-3 | 450円 | |
4R的中 | 馬単 | 11-5 | 1,550円 | 馬連 | 5-11 | 1,140円 | |
7R的中 | 馬単 | 11-16 | 5,680円 | 馬連 | 11-16 | 4,010円 | |
8R的中 | 馬単 | 5-9 | 4,460円 | 馬連 | 5-9 | 3,190円 | |
10R的中 | 馬単 | 5-10 | 5,580円 | 馬連 | 5-10 | 2,590円 | |
11R的中 | 馬単 | 11-6 | 16,790円 | 馬連 | 6-11 | 10,210円 | |
12R的中 | 馬単 | 9-13 | 1,530円 | 馬連 | 9-13 | 440円 |
2019年8月11日(日曜) 2回新潟6日
≪8レース的中≫
2019年8月11日(日曜) 1回札幌6日
≪9レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪8レース的中≫
2R的中 | 馬単 | 7-8 | 780円 | 馬連 | 7-8 | 640円 | |
3R的中 | 馬単 | 14-3 | 5,040円 | 馬連 | 3-14 | 1,480円 | |
5R的中 | 馬単 | 12-3 | 1,560円 | 馬連 | 3-12 | 1,400円 | |
7R的中 | 馬単 | 10-6 | 2,800円 | 馬連 | 6-10 | 1,320円 | |
8R的中 | 馬単 | 4-9 | 9,300円 | 馬連 | 4-9 | 7,110円 | |
9R的中 | 馬単 | 18-15 | 4,400円 | 馬連 | 15-18 | 1,350円 | |
10R的中 | 馬単 | 5-9 | 1,410 | 馬連 | 5-9 | 740円 | |
11R的中 | 馬単 | 13-14 | 3,790円 | 馬連 | 13-14 | 2,360円 |
2019年8月11日(日曜) 1回札幌6日
≪9レース的中≫
1R的中 | 馬単 | 4-7 | 670円 | 馬連 | 4-7 | 390円 | |
2R的中 | 馬単 | 3-12 | 1,660円 | 馬連 | 3-12 | 970円 | |
3R的中 | 馬単 | 3-2 | 1,500円 | 馬連 | 2-3 | 630円 | |
4R的中 | 馬単 | 9-2 | 1,230円 | 馬連 | 2-9 | 700円 | |
5R的中 | 馬単 | 9-11 | 590円 | 馬連 | 9-11 | 490円 | |
6R的中 | 馬単 | 13-2 | 41,170円 | 馬連 | 2-13 | 22,370円 | |
7R的中 | 馬単 | 3-12 | 9,940円 | 馬連 | 3-12 | 7,600円 | |
9R的中 | 馬単 | 13-1 | 3,320円 | 馬連 | 1-13 | 1,100円 | |
10R的中 | 馬単 | 12-6 | 3,110円 | 馬連 | 6-12 | 2,120円 |
2019年8月10日(土曜) 1回札幌5日
≪10万円超えの高配当的中≫
2019年8月10日(土曜) 1回札幌5日
≪準々パーフェクト達成(10レース的中)≫
人気ブログランキングへ
≪10万円超えの高配当的中≫
3R的中 | 馬単 | 10-6 | 139,220円 | 馬連 | 6-10 | 95,940円 |
2019年8月10日(土曜) 1回札幌5日
≪準々パーフェクト達成(10レース的中)≫
1R的中 | 馬単 | 13-10 | 1,110円 | 馬連 | 10-13 | 750円 | |
2R的中 | 馬単 | 5-9 | 990円 | 馬連 | 5-9 | 510円 | |
3R的中 | 馬単 | 10-6 | 139,220円 | 馬連 | 6-10 | 95,940円 | |
4R的中 | 馬単 | 5-1 | 20,670円 | 馬連 | 1-5 | 6,990円 | |
5R的中 | 馬単 | 3-14 | 6,610円 | 馬連 | 3-14 | 4,700円 | |
6R的中 | 馬単 | 9-6 | 5,610円 | 馬連 | 6-9 | 3,720円 | |
7R的中 | 馬単 | 3-4 | 1,750円 | 馬連 | 3-4 | 1,240円 | |
8R的中 | 馬単 | 10-12 | 17,300円 | 馬連 | 10-12 | 10,850円 | |
9R的中 | 馬単 | 1-8 | 1,010円 | 馬連 | 1-8 | 860円 | |
10R的中 | 馬単 | 11-6 | 1,080円 | 馬連 | 6-11 | 800円 |
2019年8月4日(日曜) 2回新潟4日
≪9レース的中≫
2019年8月4日(日曜) 1回札幌4日
≪9レース的中≫
2019年8月4日(日曜) 2回小倉4日
≪10万円超えの高配当的中≫
2019年8月4日(日曜) 2回小倉4日
≪8レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪9レース的中≫
1R的中 | 馬単 | 6-3 | 7,240円 | 馬連 | 3-6 | 2,310円 | |
2R的中 | 馬単 | 8-10 | 1,640円 | 馬連 | 8-10 | 1,260円 | |
3R的中 | 馬単 | 6-9 | 14,860円 | 馬連 | 6-9 | 7,830円 | |
6R的中 | 馬単 | 17-2 | 2,980円 | 馬連 | 2-17 | 1,560円 | |
7R的中 | 馬単 | 14-10 | 4,270円 | 馬連 | 10-14 | 1,680円 | |
8R的中 | 馬単 | 6-10 | 12,180円 | 馬連 | 6-10 | 8,510円 | |
9R的中 | 馬単 | 2-8 | 5,140円 | 馬連 | 2-8 | 1,350円 | |
11R的中 | 馬単 | 6-10 | 13,530円 | 馬連 | 6-10 | 5,220円 | |
12R的中 | 馬単 | 6-4 | 4,520円 | 馬連 | 4-6 | 1,620円 |
2019年8月4日(日曜) 1回札幌4日
≪9レース的中≫
1R的中 | 馬単 | 10-6 | 390円 | 馬連 | 6-10 | 350円 | |
2R的中 | 馬単 | 5-11 | 4,830円 | 馬連 | 5-11 | 3,360円 | |
3R的中 | 馬単 | 6-11 | 18,680円 | 馬連 | 6-11 | 9,460円 | |
4R的中 | 馬単 | 9-7 | 3,100円 | 馬連 | 7-9 | 1,890円 | |
5R的中 | 馬単 | 5-6 | 1,850円 | 馬連 | 5-6 | 580円 | |
7R的中 | 馬単 | 8-6 | 1,740円 | 馬連 | 6-8 | 1,330円 | |
10R的中 | 馬単 | 10-2 | 13,120円 | 馬連 | 2-10 | 6,180円 | |
11R的中 | 馬単 | 11-10 | 1,480円 | 馬連 | 10-11 | 1,000円 | |
12R的中 | 馬単 | 3-11 | 540円 | 馬連 | 3-11 | 360円 |
2019年8月4日(日曜) 2回小倉4日
≪10万円超えの高配当的中≫
2R的中 | 馬単 | 8-5 | 127,570円 | 馬連 | 5-8 | 78,570円 |
2019年8月4日(日曜) 2回小倉4日
≪8レース的中≫
2R的中 | 馬単 | 8-5 | 127,570円 | 馬連 | 5-8 | 78,570円 | |
3R的中 | 馬単 | 7-12 | 8,870円 | 馬連 | 7-12 | 4,130円 | |
4R的中 | 馬単 | 9-10 | 6,690円 | 馬連 | 9-10 | 2,850円 | |
5R的中 | 馬単 | 14-12 | 1,450円 | 馬連 | 12-14 | 790円 | |
7R的中 | 馬単 | 5-6 | 10,910円 | 馬連 | 5-6 | 6,190円 | |
8R的中 | 馬単 | 9-5 | 10,720円 | 馬連 | 5-9 | 6,760円 | |
11R的中 | 馬単 | 8-9 | 3,080円 | 馬連 | 8-9 | 2,080円 | |
12R的中 | 馬単 | 5-14 | 13,190円 | 馬連 | 5-14 | 7,830円 |
2019年8月3日(土曜) 2回小倉3日
≪9レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪9レース的中≫
1R的中 | 馬単 | 5-16 | 1,060円 | 馬連 | 5-16 | 770円 | |
2R的中 | 馬単 | 4-6 | 520円 | 馬連 | 4-6 | 400円 | |
4R的中 | 馬単 | 5-12 | 2,380円 | 馬連 | 5-12 | 1,150円 | |
6R的中 | 馬単 | 11-5 | 16,510円 | 馬連 | 5-11 | 9,850円 | |
7R的中 | 馬単 | 11-2 | 670円 | 馬連 | 2-11 | 230円 | |
8R的中 | 馬単 | 3-6 | 19,670円 | 馬連 | 3-6 | 12,220円 | |
9R的中 | 馬単 | 7-5 | 780円 | 馬連 | 5-7 | 560円 | |
11R的中 | 馬単 | 8-2 | 10,030円 | 馬連 | 2-8 | 6,950円 | |
12R的中 | 馬単 | 9-3 | 16,840円 | 馬連 | 3-9 | 9,980円 |
2019年7月28日(日曜) 2回新潟2日
≪9レース的中≫
2019年7月28日(日曜) 2回小倉2日
≪9レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪9レース的中≫
1R的中 | 馬単 | 11-13 | 2,090円 | 馬連 | 11-13 | 1,430円 | |
3R的中 | 馬単 | 3-8 | 1,560円 | 馬連 | 3-8 | 1,000円 | |
5R的中 | 馬単 | 12-8 | 12,850円 | 馬連 | 8-12 | 3,940円 | |
6R的中 | 馬単 | 13-4 | 12,300円 | 馬連 | 4-13 | 6,340円 | |
7R的中 | 馬単 | 2-12 | 2,810円 | 馬連 | 2-12 | 1,470円 | |
9R的中 | 馬単 | 6-5 | 1,030円 | 馬連 | 5-6 | 610円 | |
10R的中 | 馬単 | 3-9 | 2,190円 | 馬連 | 3-9 | 1,620円 | |
11R的中 | 馬単 | 11-3 | 1,330円 | 馬連 | 3-11 | 1,070円 | |
12R的中 | 馬単 | 14-6 | 4,800円 | 馬連 | 6-14 | 1,620円 |
2019年7月28日(日曜) 2回小倉2日
≪9レース的中≫
1R的中 | 馬単 | 2-4 | 2,410円 | 馬連 | 2-4 | 720円 | |
2R的中 | 馬単 | 11-13 | 1,470円 | 馬連 | 11-13 | 790円 | |
4R的中 | 馬単 | 12-10 | 1,420円 | 馬連 | 10-12 | 710円 | |
6R的中 | 馬単 | 11-13 | 3,850円 | 馬連 | 11-13 | 1,550円 | |
7R的中 | 馬単 | 3-10 | 3,200円 | 馬連 | 3-10 | 1,350円 | |
8R的中 | 馬単 | 1-6 | 6,900円 | 馬連 | 1-6 | 2,890円 | |
10R的中 | 馬単 | 8-14 | 3,340円 | 馬連 | 8-14 | 1,820円 | |
11R的中 | 馬単 | 3-7 | 4,260円 | 馬連 | 3-7 | 2,390円 | |
12R的中 | 馬単 | 11-2 | 6,800円 | 馬連 | 2-11 | 3,370円 |
2019年7月27日(土曜) 2回新潟1日
≪準々パーフェクト達成(10レース的中)≫
2019年7月27日(土曜) 1回札幌1日
≪8レース的中≫
2019年7月27日(土曜) 2回小倉1日
≪準パーフェクト達成(11レース的中)≫
人気ブログランキングへ
≪準々パーフェクト達成(10レース的中)≫
1R的中 | 馬単 | 10-9 | 5,740円 | 馬連 | 6-10 | 3,010円 | |
2R的中 | 馬単 | 7-101 | 340円 | 馬連 | 7-10 | 230円 | |
3R的中 | 馬単 | 4-1 | 2,790円 | 馬連 | 1-4 | 1,210円 | |
4R的中 | 馬単 | 16-11 | 9,380円 | 馬連 | 11-16 | 4,270円 | |
6R的中 | 馬単 | 13-14 | 1,670円 | 馬連 | 13-14 | 670円 | |
7R的中 | 馬単 | 6-11 | 58,790円 | 馬連 | 6-11 | 20,270円 | |
8R的中 | 馬単 | 10-11 | 2,270円 | 馬連 | 10-11 | 1,150円 | |
9R的中 | 馬単 | 8-18 | 2,050円 | 馬連 | 8-18 | 840円 | |
11R的中 | 馬単 | 13-12 | 1,750円 | 馬連 | 12-13 | 980円 | |
12R的中 | 馬単 | 12-2 | 14,400円 | 馬連 | 2-12 | 8,770円 |
2019年7月27日(土曜) 1回札幌1日
≪8レース的中≫
3R的中 | 馬単 | 2-6 | 1,750円 | 馬連 | 2-6 | 800円 | |
4R的中 | 馬単 | 10-6 | 4,250円 | 馬連 | 6-10 | 1,790円 | |
6R的中 | 馬単 | 8-5 | 2,340円 | 馬連 | 5-8 | 960円 | |
7R的中 | 馬単 | 8-4 | 2,800円 | 馬連 | 4-8 | 1,990円 | |
8R的中 | 馬単 | 2-6 | 2,110円 | 馬連 | 2-6 | 1,270円 | |
9R的中 | 馬単 | 3-6 | 520 | 馬連 | 3-6 | 380円 | |
10R的中 | 馬単 | 5-9 | 890円 | 馬連 | 5-9 | 530円 | |
12R的中 | 馬単 | 1-2 | 1,230円 | 馬連 | 1-2 | 980円 |
2019年7月27日(土曜) 2回小倉1日
≪準パーフェクト達成(11レース的中)≫
1R的中 | 馬単 | 9-3 | 39,590円 | 馬連 | 3-9 | 21,220円 | |
2R的中 | 馬単 | 8-16 | 4,370円 | 馬連 | 8-16 | 2,220円 | |
4R的中 | 馬単 | 5-8 | 3,130円 | 馬連 | 5-8 | 1,840円 | |
5R的中 | 馬単 | 4-12 | 3,140円 | 馬連 | 4-12 | 1,650円 | |
6R的中 | 馬単 | 4-6 | 1,100円 | 馬連 | 4-6 | 820円 | |
7R的中 | 馬単 | 8-9 | 10,970円 | 馬連 | 8-9 | 6,830円 | |
8R的中 | 馬単 | 9-5 | 1,880円 | 馬連 | 5-9 | 1,480円 | |
9R的中 | 馬単 | 3-10 | 2,010円 | 馬連 | 3-10 | 1,590円 | |
10R的中 | 馬単 | 6-11 | 3,980円 | 馬連 | 6-11 | 3,610円 | |
11R的中 | 馬単 | 11-6 | 6,800円 | 馬連 | 6-11 | 4,480円 | |
12R的中 | 馬単 | 15-10 | 73,630円 | 馬連 | 10-15 | 43,270円 |
2019年7月21日(日曜) 3回中京8日
≪10万円超えの高配当的中≫
2019年7月21日(日曜) 3回中京8日
≪9レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪10万円超えの高配当的中≫
7R的中 | 馬単 | 14-4 | 136,090円 | 馬連 | 4-14 | 75,870円 |
2019年7月21日(日曜) 3回中京8日
≪9レース的中≫
2R的中 | 馬単 | 12-13 | 19,720円 | 馬連 | 12-13 | 7,610円 | |
3R的中 | 馬単 | 12-13 | 29,270円 | 馬連 | 12-13 | 13,290円 | |
4R的中 | 馬単 | 11-14 | 10,960円 | 馬連 | 11-14 | 6,240円 | |
5R的中 | 馬単 | 13-15 | 29,870円 | 馬連 | 13-15 | 15,250円 | |
6R的中 | 馬単 | 13-16 | 1,980円 | 馬連 | 13-16 | 1,270円 | |
7R的中 | 馬単 | 14-4 | 136,090円 | 馬連 | 4-14 | 75,870円 | |
8R的中 | 馬単 | 9-5 | 9,650円 | 馬連 | 5-9 | 5,100円 | |
10R的中 | 馬単 | 15-14 | 1,110円 | 馬連 | 14-15 | 720円 | |
12R的中 | 馬単 | 11-15 | 1,350円 | 馬連 | 11-15 | 640円 |
2019年7月20日(土曜) 2回函館5日
≪8レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪8レース的中≫
1R的中 | 馬単 | 7-4 | 540円 | 馬連 | 4-7 | 310円 | |
2R的中 | 馬単 | 2-6 | 1,680円 | 馬連 | 2-6 | 1,000円 | |
4R的中 | 馬単 | 3-15 | 1,000円 | 馬連 | 3-15 | 520円 | |
7R的中 | 馬単 | 7-8 | 2,410円 | 馬連 | 7-8 | 980円 | |
9R的中 | 馬単 | 7-4 | 12,350円 | 馬連 | 4-7 | 5,4520円 | |
10R的中 | 馬単 | 9-2 | 6,470円 | 馬連 | 2-9 | 3,780円 | |
11R的中 | 馬単 | 2-13 | 1,030円 | 馬連 | 2-13 | 560円 | |
12R的中 | 馬単 | 8-5 | 3,520円 | 馬連 | 5-8 | 2,750円 |
カレンダー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
(03/13)
(03/12)
(03/09)
(03/08)
(03/06)
(03/05)
(03/02)
(03/01)
(02/27)
(02/26)
(02/20)
(02/19)
(02/16)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
勝ヨシ
性別:
男性
自己紹介:
「競馬をやらなかったら、
家の1軒や、2軒」
と言わ続け、競馬歴39年。
「人には、それぞれの色があり、その時々に強運の色がある」
と教えられ、利用してみると、何と状況が一変。
そこで、公開することにして今年で9年、もう少しで半世紀を迎える。
迷ったた時、ご参考されたし。
なお、ご質問は受けておりません。
家の1軒や、2軒」
と言わ続け、競馬歴39年。
「人には、それぞれの色があり、その時々に強運の色がある」
と教えられ、利用してみると、何と状況が一変。
そこで、公開することにして今年で9年、もう少しで半世紀を迎える。
迷ったた時、ご参考されたし。
なお、ご質問は受けておりません。
ブログ内検索
最古記事
(09/06)
(09/06)
(09/06)
(09/10)
(09/11)
(09/12)
(09/14)
(09/17)
(09/18)
(09/20)
(09/24)
(09/25)
(09/27)
アクセス解析