☆中央競馬のレースを対象に、当日の強運色から予想。
☆中山競馬、東京競馬(府中)、札幌競馬、函館競馬、福島競馬、新潟競馬、中京競馬、京都競馬、阪神競馬、小倉競馬の"馬単"と"馬連"を対象とした"無料"の"馬券予想"。
☆"三連単"や"三連複"は、各自応用され度。
☆開催日の3日前に、公開の予定。
なお、ご質問は受けておりません。
2020年4月19日(日曜) 3回中山8日
≪9レース的中≫
020年4月19日(日曜) 1回福島4日
≪8レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪9レース的中≫
1R的中 | 馬単 | 7-1 | 1,730円 | 馬連 | 1-7 | 940円 | |
2R的中 | 馬単 | 8-11 | 290円 | 馬連 | 8-11 | 280円 | |
3R的中 | 馬単 | 15-9 | 1900円 | 馬連 | 9-15 | 880円 | |
4R的中 | 馬単 | 5-13 | 620円 | 馬連 | 5-13 | 350円 | |
6R的中 | 馬単 | 9-4 | 340円 | 馬連 | 4-9 | 260円 | |
7R的中 | 馬単 | 11-4 | 450円 | 馬連 | 4-11 | 380円 | |
10R的中 | 馬単 | 15-3 | 4,490円 | 馬連 | 3-15 | 2,000円 | |
11R的中 | 馬単 | 1-7 | 1,120円 | 馬連 | 1-7 | 660円 | |
12R的中 | 馬単 | 4-3 | 1,410円 | 馬連 | 3-4 | 560円 |
020年4月19日(日曜) 1回福島4日
≪8レース的中≫
3R的中 | 馬単 | 9-14 | 1,880円 | 馬連 | 9-14 | 860円 | |
4R的中 | 馬単 | 4-6 | 6,200円 | 馬連 | 4-6 | 4,420円 | |
7R的中 | 馬単 | 7-1 | 3,710円 | 馬連 | 1-7 | 2,460円 | |
8R的中 | 馬単 | 14-15 | 6,250円 | 馬連 | 14-15 | 4,480円 | |
9R的中 | 馬単 | 6-14 | 2,440円 | 馬連 | 6-14 | 1,180円 | |
10R的中 | 馬単 | 4-2 | 7,000円 | 馬連 | 2-4 | 4,490円 | |
11R的中 | 馬単 | 10-16 | 3,930円 | 馬連 | 10-16 | 1,930円 | |
12R的中 | 馬単 | 11-6 | 17,860円 | 馬連 | 6-11 | 6,280円 |
2020年4月5日(日曜) 3回中山4日
≪10万円超えの高配当的中≫
2020年4月5日(日曜) 3回中山4日
≪9レース的中≫
2020年4月5日(日曜) 2回阪神4日
≪8レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪10万円超えの高配当的中≫
12R的中 | 馬単 | 10-14 | 204,150円 | 馬連 | 10-14 | 87,150円 |
2020年4月5日(日曜) 3回中山4日
≪9レース的中≫
2R的中 | 馬単 | 4-11 | 5,300円 | 馬連 | 4-11 | 3,060円 | |
3R的中 | 馬単 | 15-13 | 1,630円 | 馬連 | 13-15 | 570円 | |
4R的中 | 馬単 | 10-6 | 6,540円 | 馬連 | 6-10 | 2,470円 | |
5R的中 | 馬単 | 3-15 | 940円 | 馬連 | 3-15 | 750円 | |
6R的中 | 馬単 | 7-12 | 600円 | 馬連 | 7-12 | 480円 | |
7R的中 | 馬単 | 2-9 | 5,190円 | 馬連 | 2-9 | 3,070円 | |
9R的中 | 馬単 | 5-2 | 1,780円 | 馬連 | 2-5 | 1,190円 | |
10R的中 | 馬単 | 12-2 | 1,280円 | 馬連 | 2-12 | 500円 | |
12R的中 | 馬単 | 10-14 | 204,150円 | 馬連 | 10-14 | 87,150円 |
2020年4月5日(日曜) 2回阪神4日
≪8レース的中≫
2R的中 | 馬単 | 16-3 | 1,150円 | 馬連 | 3-16 | 630円 | |
3R的中 | 馬単 | 12-3 | 7,990円 | 馬連 | 3-12 | 3,080円 | |
4R的中 | 馬単 | 18-11 | 1,330円 | 馬連 | 11-18 | 910円 | |
5R的中 | 馬単 | 9-5 | 2,130円 | 馬連 | 5-9 | 970円 | |
6R的中 | 馬単 | 3-1 | 4,030円 | 馬連 | 1-3 | 1,440円 | |
8R的中 | 馬単 | 9-14 | 3,520円 | 馬連 | 9-14 | 1,670円 | |
10R的中 | 馬単 | 12-16 | 2,910円 | 馬連 | 12-16 | 1,530円 | |
11R的中 | 馬単 | 5-12 | 1,970円 | 馬連 | 5-12 | 1,110円 |
2020年3月29日(日曜) 1回中京8日
≪8レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪8レース的中≫
1R的中 | 馬単 | 15-13 | 6,180円 | 馬連 | 13-15 | 4,720円 | |
4R的中 | 馬単 | 16-7 | 4,250円 | 馬連 | 7-16 | 1,850円 | |
5R的中 | 馬単 | 10-1 | 7,830円 | 馬連 | 1-10 | 4,950円 | |
6R的中 | 馬単 | 5-3 | 1,980円 | 馬連 | 3-5 | 1,370円 | |
8R的中 | 馬単 | 6-2 | 7,760円 | 馬連 | 2-6 | 2,950円 | |
10R的中 | 馬単 | 9-7 | 10,170円 | 馬連 | 7-9 | 5,930円 | |
11R的中 | 馬単 | 16-8 | 26,540円 | 馬連 | 8-16 | 9,150円 | |
12R的中 | 馬単 | 10-16 | 2,810円 | 馬連 | 10-16 | 1,180円 |
2020年3月28日(土曜) 1回中京7日
≪8レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪8レース的中≫
1R的中 | 馬単 | 16-6 | 5,550円 | 馬連 | 6-16 | 2,130円 | |
2R的中 | 馬単 | 11-5 | 760円 | 馬連 | 5-11 | 380円 | |
3R的中 | 馬単 | 8-6 | 2,640円 | 馬連 | 6-8 | 1,560円 | |
4R的中 | 馬単 | 3-4 | 6,780円 | 馬連 | 3-4 | 4,300円 | |
7R的中 | 馬単 | 2-9 | 1,080円 | 馬連 | 2-9 | 590円 | |
10R的中 | 馬単 | 2-4 | 5,490円 | 馬連 | 2-4 | 3,290円 | |
11R的中 | 馬単 | 1-2 | 10,250円 | 馬連 | 1-2 | 3,420円 | |
12R的中 | 馬単 | 3-9 | 4,430円 | 馬連 | 3-9 | 2,410 |
2020年3月21日(土曜) 1回阪神8日
≪10万円超えの高配当的中≫
2020年3月21日(土曜) 1回阪神8日
≪8レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪10万円超えの高配当的中≫
4R的中 | 馬単 | 14-9 | 105,000円 | 馬連 | 9-14 | 57,260円 |
2020年3月21日(土曜) 1回阪神8日
≪8レース的中≫
1R的中 | 馬単 | 8-11 | 2,980円 | 馬連 | 8-11 | 1,530円 | |
4R的中 | 馬単 | 14-9 | 105,000円 | 馬連 | 9-14 | 57,260円 | |
6R的中 | 馬単 | 3-10 | 1,800円 | 馬連 | 3-10 | 1,520円 | |
7R的中 | 馬単 | 12-8 | 4,380円 | 馬連 | 8-12 | 2,930円 | |
8R的中 | 馬単 | 7-5 | 970円 | 馬連 | 5-7 | 550円 | |
9R的中 | 馬単 | 12-13 | 1,930円 | 馬連 | 12-13 | 1,140円 | |
11R的中 | 馬単 | 1-12 | 14,330円 | 馬連 | 1-12 | 11,700円 | |
12R的中 | 馬単 | 10-9 | 1,600円 | 馬連 | 9-10 | 790円 |
2020年3月15日(日曜) 1回中京6日
≪準パーフェクト達成(11レース的中)≫
人気ブログランキングへ
≪準パーフェクト達成(11レース的中)≫
1R的中 | 馬単 | 11-5 | 880円 | 馬連 | 5-11 | 520円 | |
2R的中 | 馬単 | 5-8 | 2,230円 | 馬連 | 5-8 | 1,130円 | |
3R的中 | 馬単 | 1-8 | 2,610円 | 馬連 | 1-8 | 1,940円 | |
4R的中 | 馬単 | 9-7 | 630円 | 馬連 | 7-9 | 280円 | |
5R的中 | 馬単 | 8-4 | 470円 | 馬連 | 4-8 | 310円 | |
6R的中 | 馬単 | 13-1 | 7,720円 | 馬連 | 1-13 | 5,880円 | |
8R的中 | 馬単 | 9-4 | 3,360円 | 馬連 | 4-9 | 1,520円 | |
9R的中 | 馬単 | 15-12 | 27,510円 | 馬連 | 12-15 | 11,150円 | |
10R的中 | 馬単 | 2-6 | 24,810円 | 馬連 | 2-6 | 7,850円 | |
11R的中 | 馬単 | 6-8 | 1,710円 | 馬連 | 6-8 | 1,550円 | |
12R的中 | 馬単 | 4-2 | 3,520円 | 馬連 | 2-4 | 2,720円 |
020年3月14日(土曜) 2回中山5日
≪8レース的中≫
2020年3月14日(土曜) 1回阪神5日
≪8レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪8レース的中≫
1R的中 | 馬単 | 9-14 | 2,340円 | 馬連 | 9-14 | 1,050円 | |
5R的中 | 馬単 | 14-5 | 23,740円 | 馬連 | 5-14 | 18,710円 | |
6R的中 | 馬単 | 12-16 | 6,120円 | 馬連 | 12-16 | 2,920円 | |
7R的中 | 馬単 | 14-10 | 6,090円 | 馬連 | 10-14 | 3,990円 | |
8R的中 | 馬単 | 2-4 | 25,850円 | 馬連 | 2-4 | 12,660円 | |
10R的中 | 馬単 | 10-8 | 65,460円 | 馬連 | 8-10 | 27,640円 | |
11R的中 | 馬単 | 3-15 | 77,490円 | 馬連 | 3-15 | 48,730円 | |
12R的中 | 馬単 | 2-3 | 10,340円 | 馬連 | 2-3 | 5,510円 |
2020年3月14日(土曜) 1回阪神5日
≪8レース的中≫
1R的中 | 馬単 | 2-3 | 610円 | 馬連 | 2-3 | 500円 | |
2R的中 | 馬単 | 8-12 | 1,440円 | 馬連 | 8-12 | 490円 | |
6R的中 | 馬単 | 2-3 | 19,200円 | 馬連 | 2-3 | 6,240円 | |
7R的中 | 馬単 | 7-5 | 22,660円 | 馬連 | 5-7 | 7,010円 | |
8R的中 | 馬単 | 2-6 | 360円 | 馬連 | 2-6 | 230円 | |
10R的中 | 馬単 | 3-7 | 2,800円 | 馬連 | 3-7 | 1,330円 | |
11R的中 | 馬単 | 15-4 | 11,240円 | 馬連 | 4-15 | 6,670円 | |
12R的中 | 馬単 | 2-6 | 50,730円 | 馬連 | 2-6 | 16,280円 |
2020年3月8日(日曜) 2回中山4日
≪準々パーフェクト達成(10レース的中)≫
2020年3月8日(日曜) 1回中京4日
≪8レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪準々パーフェクト達成(10レース的中)≫
1R的中 | 馬単 | 15-14 | 990円 | 馬連 | 14-15 | 490円 | |
2R的中 | 馬単 | 9-16 | 3,320円 | 馬連 | 9-16 | 1,890円 | |
3R的中 | 馬単 | 5-9 | 600円 | 馬連 | 5-9 | 350円 | |
5R的中 | 馬単 | 1-7 | 4,310円 | 馬連 | 1-7 | 1,700円 | |
6R的中 | 馬単 | 1-8 | 2,480円 | 馬連 | 1-8 | 1,950円 | |
7R的中 | 馬単 | 4-15 | 4,110円 | 馬連 | 4-15 | 1,730円 | |
8R的中 | 馬単 | 7-1 | 610円 | 馬連 | 1-7 | 350円 | |
10R的中 | 馬単 | 7-11 | 1,700円 | 馬連 | 7-11 | 990円 | |
11R的中 | 馬単 | 1-8 | 690円 | 馬連 | 1-8 | 370円 | |
12R的中 | 馬単 | 6-7 | 1,140円 | 馬連 | 6-7 | 830円 |
2020年3月8日(日曜) 1回中京4日
≪8レース的中≫
4R的中 | 馬単 | 9-1 | 11,800円 | 馬連 | 1-9 | 6,210円 | |
5R的中 | 馬単 | 11-13 | 37,250円 | 馬連 | 11-13 | 9,760円 | |
6R的中 | 馬単 | 9-7 | 1,170円 | 馬連 | 7-9 | 460円 | |
8R的中 | 馬単 | 5-7 | 920円 | 馬連 | 5-7 | 290円 | |
9R的中 | 馬単 | 3-16 | 3,170円 | 馬連 | 3-16 | 1,670円 | |
10R的中 | 馬単 | 7-5 | 4,260円 | 馬連 | 5-7 | 2,720円 | |
11R的中 | 馬単 | 9-12 | 12,900円 | 馬連 | 9-12 | 4,100円 | |
12R的中 | 馬単 | 12-8 | 15,440円 | 馬連 | 8-12 | 9,390円 |
2020年3月1日(日曜) 2回中山2日
≪8レース的中≫
2020年3月1日(日曜) 1回中京2日
≪9レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪8レース的中≫
1R的中 | 馬単 | 1-3 | 1,080円 | 馬連 | 1-3 | 770円 | |
3R的中 | 馬単 | 2-13 | 580円 | 馬連 | 2-13 | 480円 | |
4R的中 | 馬単 | 13-9 | 2,730円 | 馬連 | 6-13 | 1,680円 | |
5R的中 | 馬単 | 1-4 | 24,390円 | 馬連 | 1-4 | 21,420円 | |
6R的中 | 馬単 | 2-4 | 380円 | 馬連 | 2-4 | 320円 | |
8R的中 | 馬単 | 12-10 | 17,140円 | 馬連 | 10-12 | 12,290円 | |
11R的中 | 馬単 | 3-7 | 700円 | 馬連 | 3-7 | 360円 | |
12R的中 | 馬単 | 1-3 | 14,450円 | 馬連 | 1-3 | 12,730円 |
2020年3月1日(日曜) 1回中京2日
≪9レース的中≫
1R的中 | 馬単 | 7-6 | 980円 | 馬連 | 6-7 | 670円 | |
2R的中 | 馬単 | 3-8 | 1,270円 | 馬連 | 3-8 | 690円 | |
3R的中 | 馬単 | 1-6 | 550円 | 馬連 | 1-6 | 380円 | |
5R的中 | 馬単 | 11-9 | 2,990円 | 馬連 | 9-11 | 1,010円 | |
6R的中 | 馬単 | 2-3 | 850円 | 馬連 | 2-3 | 660円 | |
8R的中 | 馬単 | 7-8 | 650円 | 馬連 | 7-8 | 530円 | |
10R的中 | 馬単 | 3-8 | 5,420円 | 馬連 | 3-8 | 2,370円 | |
11R的中 | 馬単 | 17-15 | 12,570円 | 馬連 | 15-17 | 8,180円 | |
12R的中 | 馬単 | 6-8 | 76,420円 | 馬連 | 6-8 | 37,760円 |
2020年2月29日(土曜) 2回中山1日
≪9レース的中≫
2020年2月29日(土曜) 1回阪神1日
≪8レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪9レース的中≫
1R的中 | 馬単 | 8-7 | 890円 | 馬連 | 7-8 | 630円 | |
2R的中 | 馬単 | 11-13 | 36,060円 | 馬連 | 11-13 | 17,620円 | |
3R的中 | 馬単 | 12-9 | 2,070円 | 馬連 | 9-12 | 1,720円 | |
4R的中 | 馬単 | 15-5 | 2,150円 | 馬連 | 5-15 | 1,290円 | |
5R的中 | 馬単 | 12-13 | 1,230円 | 馬連 | 12-13 | 710円 | |
8R的中 | 馬単 | 5-11 | 4,640円 | 馬連 | 5-11 | 1,430円 | |
9R的中 | 馬単 | 4-8 | 14,310円 | 馬連 | 4-8 | 6,300円 | |
11R的中 | 馬単 | 6-7 | 800円 | 馬連 | 6-7 | 570円 | |
12R的中 | 馬単 | 15-13 | 7,020円 | 馬連 | 13-15 | 4,410円 |
2020年2月29日(土曜) 1回阪神1日
≪8レース的中≫
1R的中 | 馬単 | 7-4 | 570円 | 馬連 | 4-7 | 200円 | |
2R的中 | 馬単 | 11-14 | 830円 | 馬連 | 11-14 | 340円 | |
3R的中 | 馬単 | 2-7 | 240円 | 馬連 | 2-7 | 160円 | |
6R的中 | 馬単 | 8-13 | 720円 | 馬連 | 8-13 | 480円 | |
7R的中 | 馬単 | 2-7 | 7,180円 | 馬連 | 2-7 | 5,050円 | |
8R的中 | 馬単 | 4-3 | 2,390円 | 馬連 | 3-4 | 1,860円 | |
9R的中 | 馬単 | 10-8 | 14,800円 | 馬連 | 8-10 | 7,420円 | |
10R的中 | 馬単 | 5-8 | 62,570円 | 馬連 | 5-8 | 40,880円 |
2020年2月16日(日曜) 2回京都6日
≪9レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪9レース的中≫
1R的中 | 馬単 | 3-2 | 5,410円 | 馬連 | 2-3 | 3,620円 | |
2R的中 | 馬単 | 4-6 | 1,040円 | 馬連 | 4-6 | 610円 | |
3R的中 | 馬単 | 3-7 | 33,530円 | 馬連 | 3-7 | 16,330円 | |
4R的中 | 馬単 | 1-3 | 3,570円 | 馬連 | 1-3 | 2,370円 | |
5R的中 | 馬単 | 9-7 | 3,880円 | 馬連 | 7-9 | 2,180円 | |
6R的中 | 馬単 | 4-5 | 31,170円 | 馬連 | 4-5 | 9,120円 | |
7R的中 | 馬単 | 3-7 | 41,690円 | 馬連 | 3-7 | 14,640円 | |
8R的中 | 馬単 | 8-3 | 1,100円 | 馬連 | 3-8 | 630円 | |
9R的中 | 馬単 | 5-7 | 790円 | 馬連 | 5-7 | 430円 |
2020年2月15日(土曜) 2回京都5日
≪9レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪9レース的中≫
1R的中 | 馬単 | 15-13 | 1,650円 | 馬連 | 13-15 | 780円 | |
2R的中 | 馬単 | 2-7 | 900円 | 馬連 | 2-7 | 360円 | |
3R的中 | 馬単 | 9-11 | 1,720円 | 馬連 | 9-11 | 1,040円 | |
4R的中 | 馬単 | 6-14 | 900円 | 馬連 | 6-14 | 610円 | |
5R的中 | 馬単 | 13-10 | 840円 | 馬連 | 10-13 | 290円 | |
8R的中 | 馬単 | 11-5 | 3,590円 | 馬連 | 5-11 | 2,510円 | |
9R的中 | 馬単 | 2-6 | 690円 | 馬連 | 2-6 | 350円 | |
11R的中 | 馬単 | 7-13 | 2,460円 | 馬連 | 7-13 | 1,230円 | |
12R的中 | 馬単 | 2-7 | 3,690円 | 馬連 | 2-7 | 2,860円 |
2020年2月8日(土曜) 1回東京3日
≪8レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪8レース的中≫
2R的中 | 馬単 | 10-12 | 520円 | 馬連 | 10-12 | 270円 | |
3R的中 | 馬単 | 5-16 | 5,570円 | 馬連 | 5-16 | 2,350円 | |
4R的中 | 馬単 | 13-7 | 12,540円 | 馬連 | 7-13 | 9,670円 | |
8R的中 | 馬単 | 11-4 | 5,610円 | 馬連 | 4-11 | 2,270円 | |
9R的中 | 馬単 | 10-6 | 3,080円 | 馬連 | 6-10 | 1,530円 | |
10R的中 | 馬単 | 1-5 | 730円 | 馬連 | 1-5 | 670円 | |
11R的中 | 馬単 | 5-16 | 6,240円 | 馬連 | 5-16 | 3,090円 | |
12R的中 | 馬単 | 1-15 | 4,070円 | 馬連 | 1-15 | 1,730円 |
カレンダー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
(03/13)
(03/12)
(03/09)
(03/08)
(03/06)
(03/05)
(03/02)
(03/01)
(02/27)
(02/26)
(02/20)
(02/19)
(02/16)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
勝ヨシ
性別:
男性
自己紹介:
「競馬をやらなかったら、
家の1軒や、2軒」
と言わ続け、競馬歴39年。
「人には、それぞれの色があり、その時々に強運の色がある」
と教えられ、利用してみると、何と状況が一変。
そこで、公開することにして今年で9年、もう少しで半世紀を迎える。
迷ったた時、ご参考されたし。
なお、ご質問は受けておりません。
家の1軒や、2軒」
と言わ続け、競馬歴39年。
「人には、それぞれの色があり、その時々に強運の色がある」
と教えられ、利用してみると、何と状況が一変。
そこで、公開することにして今年で9年、もう少しで半世紀を迎える。
迷ったた時、ご参考されたし。
なお、ご質問は受けておりません。
ブログ内検索
最古記事
(09/06)
(09/06)
(09/06)
(09/10)
(09/11)
(09/12)
(09/14)
(09/17)
(09/18)
(09/20)
(09/24)
(09/25)
(09/27)
アクセス解析