☆中央競馬のレースを対象に、当日の強運色から予想。
☆中山競馬、東京競馬(府中)、札幌競馬、函館競馬、福島競馬、新潟競馬、中京競馬、京都競馬、阪神競馬、小倉競馬の"馬単"と"馬連"を対象とした"無料"の"馬券予想"。
☆"三連単"や"三連複"は、各自応用され度。
☆開催日の3日前に、公開の予定。
なお、ご質問は受けておりません。
7月20日(日) 2回福島6日
≪10万円超えの高配当的中≫
7月20日(日) 3回中京6日
≪8レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪10万円超えの高配当的中≫
| 8R的中 | 馬単 | 11-16 | 175,940円 | 馬連 | 11-16 | 72,820円 |
7月20日(日) 3回中京6日
≪8レース的中≫
| 2R的中 | 馬単 | 4-18 | 4,250円 | 馬連 | 4-18 | 1,420円 | |
| 3R的中 | 馬単 | 7-9 | 1,470円 | 馬連 | 7-9 | 1,090円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 10-5 | 24,260円 | 馬連 | 5-10 | 10,520円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 5-12 | 5,850円 | 馬連 | 5-12 | 3,370円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 2-13 | 1,250円 | 馬連 | 2-13 | 710円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 10-15 | 3,640円 | 馬連 | 10-15 | 2,810円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 16-11 | 4,880円 | 馬連 | 11-16 | 2,970円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 7-6 | 53,470円 | 馬連 | 6-7 | 35,600円 |
PR
7月13日(日) 2回福島4日
≪8レース的中≫
7月13日(日) 2回函館4日
≪9レース的中≫
7月13日(日) 3回中京4日
≪8レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪8レース的中≫
| 1R的中 | 馬単 | 5-7 | 73,760円 | 馬連 | 5-7 | 24,890円 | |
| 2R的中 | 馬単 | 3-12 | 8,940円 | 馬連 | 3-12 | 2,890円 | |
| 3R的中 | 馬単 | 16-6 | 18,230円 | 馬連 | 6-16 | 6,620円 | |
| 5R的中 | 馬単 | 15-16 | 12,550円 | 馬連 | 15-16 | 5,090円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 2-3 | 1,190円 | 馬連 | 2-3 | 570円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 5-6 | 20,070円 | 馬連 | 5-6 | 14,300円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 12-13 | 43,130円 | 馬連 | 12-13 | 17,780円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 11-5 | 2,340円 | 馬連 | 5-11 | 890円 |
7月13日(日) 2回函館4日
≪9レース的中≫
| 1R的中 | 馬単 | 3-2 | 520円 | 馬連 | 2-3 | 390円 | |
| 3R的中 | 馬単 | 1-9 | 2,710円 | 馬連 | 1-9 | 1,660円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 5-7 | 430円 | 馬連 | 5-7 | 310円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 1-9 | 4,360円 | 馬連 | 1-9 | 2,400円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 2-3 | 3,100円 | 馬連 | 2-3 | 1,140円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 4-5 | 13,440円 | 馬連 | 4-5 | 8,340円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 4-8 | 1,640円 | 馬連 | 4-8 | 970円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 2-6 | 2,260円 | 馬連 | 2-6 | 1,240円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 7-8 | 1,580円 | 馬連 | 7-8 | 950円 |
7月13日(日) 3回中京4日
≪8レース的中≫
| 1R的中 | 馬単 | 2-9 | 970円 | 馬連 | 2-9 | 530円 | |
| 2R的中 | 馬単 | 4-6 | 1,450円 | 馬連 | 4-6 | 810円 | |
| 5R的中 | 馬単 | 7-14 | 16,030円 | 馬連 | 7-14 | 7,550円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 7-2 | 1,890円 | 馬連 | 2-7 | 970円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 2-14 | 2,140円 | 馬連 | 2-14 | 1,200円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 1-13 | 10,730円 | 馬連 | 1-13 | 4,920円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 6-3 | 790円 | 馬連 | 3-6 | 550円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 9-1 | 2,600円 | 馬連 | 1-9 | 1,510円 |
7月12日(土) 2回函館3日
≪準々パーフェクト達成(10レース的 中)≫
人気ブログランキングへ
≪準々パーフェクト達成(10レース的 中)≫
| 1R的中 | 馬単 | 4-10 | 3,510円 | 馬連 | 4-10 | 1,700円 | |
| 2R的中 | 馬単 | 11-4 | 3,210円 | 馬連 | 4-11 | 2,240円 | |
| 3R的中 | 馬単 | 13-6 | 16,680円 | 馬連 | 6-13 | 7,960円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 7-3 | 6,900円 | 馬連 | 3-7 | 1,850円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 11-13 | 1,640円 | 馬連 | 11-13 | 940円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 2-7 | 600円 | 馬連 | 2-7 | 380円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 8-3 | 12,260円 | 馬連 | 3-8 | 6,550円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 10-8 | 9,920円 | 馬連 | 8-10 | 6,950円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 2-10 | 18,990円 | 馬連 | 2-10 | 9,210円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 10-3 | 5,120円 | 馬連 | 3-10 | 3,400円 |
7月6日(日) 2回福島2日
≪8レース的中≫
7月6日(日) 2回函館2日
≪10万円超えの高配当的中 ≫
7月6日(日) 3回中京2日
≪9レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪8レース的中≫
| 1R的中 | 馬単 | 3-11 | 10,330円 | 馬連 | 3-11 | 6,190円 | |
| 5R的中 | 馬単 | 16-9 | 970円 | 馬連 | 9-16 | 630円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 14-12 | 4,220円 | 馬連 | 12-14 | 2,840円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 10-7 | 1,200円 | 馬連 | 7-10 | 1,120円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 2-9 | 32,570円 | 馬連 | 2-9 | 14,870円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 6-2 | 1,190円 | 馬連 | 2-6 | 890円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 9-4 | 4,280円 | 馬連 | 4-9 | 1,820円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 8-7 | 5,620円 | 馬連 | 7-8 | 2,240円 |
7月6日(日) 2回函館2日
≪10万円超えの高配当的中 ≫
| 10R的中 | 馬単 | 9-4 | 306,400円 | 馬連 | 4-9 | 136,300円 |
7月6日(日) 3回中京2日
≪9レース的中≫
| 1R的中 | 馬単 | 2-5 | 540円 | 馬連 | 2-5 | 350円 | |
| 2R的中 | 馬単 | 8-11 | 760円 | 馬連 | 8-11 | 330円 | |
| 5R的中 | 馬単 | 12-11 | 1,720円 | 馬連 | 11-12 | 870円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 16-8 | 770円 | 馬連 | 8-16 | 560円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 6-3 | 2,500円 | 馬連 | 3-6 | 1,750円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 4-8 | 930円 | 馬連 | 4-8 | 420円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 10-13 | 1,110円 | 馬連 | 10-13 | 490円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 11-8 | 5,660円 | 馬連 | 8-11 | 2,670円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 2-3 | 1,160円 | 馬連 | 2-3 | 1,080円 |
7月5日(土) 2回函館1日
≪9レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪9レース的中≫
| 3R的中 | 馬単 | 4-11 | 17,090円 | 馬連 | 4-11 | 12,960円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 3-8 | 4,230円 | 馬連 | 3-8 | 2,280円 | |
| 5R的中 | 馬単 | 4-11 | 4,490円 | 馬連 | 4-11 | 2,090円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 8-6 | 16,930円 | 馬連 | 6-8 | 8,150円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 11-7 | 2,840円 | 馬連 | 7-11 | 1,530円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 9-8 | 1,950円 | 馬連 | 8-9 | 1,220円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 5-8 | 900円 | 馬連 | 5-8 | 480円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 7-1 | 1,820円 | 馬連 | 1-7 | 1,020円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 5-7 | 1,240円 | 馬連 | 5-7 | 760円 |
6月29日(日) 1回函館6日
≪8レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪8レース的中≫
| 1R的中 | 馬単 | 11-5 | 7,090円 | 馬連 | 5-11 | 2,840円 | |
| 2R的中 | 馬単 | 7-1 | 5,490円 | 馬連 | 1-7 | 3,960円 | |
| 3R的中 | 馬単 | 10-3 | 45,130円 | 馬連 | 3-10 | 16,800円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 10-1 | 36,290円 | 馬連 | 1-10 | 14,830円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 9-12 | 18,770円 | 馬連 | 9-12 | 7,860円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 10-7 | 900円 | 馬連 | 7-10 | 650円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 12-11 | 20,520円 | 馬連 | 11-12 | 11,670円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 7-4 | 2,720円 | 馬連 | 4-7 | 880円 |
6月28日(土) 1回函館5日
≪8レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪8レース的中≫
| 3R的中 | 馬単 | 9-2 | 19,840円 | 馬連 | 2-9 | 9,340円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 4-6 | 7,060円 | 馬連 | 4-6 | 1,940円 | |
| 5R的中 | 馬単 | 3-1 | 1,860円 | 馬連 | 1-3 | 1,070円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 6-14 | 80,190円 | 馬連 | 6-14 | 42,680円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 2-12 | 35,180円 | 馬連 | 2-12 | 17,470円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 8-2 | 2,030円 | 馬連 | 2-8 | 1,250円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 11-6 | 1,640円 | 馬連 | 6-11 | 1,020円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 11-9 | 7,500円 | 馬連 | 9-11 | 5,440円 |
6月22日(日) 1回函館4日
≪9レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪9レース的中≫
| 1R的中 | 馬単 | 2-5 | 30,460円 | 馬連 | 2-5 | 12,360円 | |
| 2R的中 | 馬単 | 11-1 | 1,300円 | 馬連 | 1-11 | 810円 | |
| 3R的中 | 馬単 | 6-2 | 10,270円 | 馬連 | 2-6 | 6,280円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 7-11 | 12,200円 | 馬連 | 7-11 | 4,420円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 10-5 | 10,040円 | 馬連 | 5-10 | 7,820円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 9-8 | 560円 | 馬連 | 8-9 | 490円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 6-5 | 1,200円 | 馬連 | 5-6 | 740円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 3-10 | 63,720円 | 馬連 | 3-10 | 27,340円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 7-1 | 1,900円 | 馬連 | 1-7 | 910円 |
6月21日(土) 1回函館3日
≪8レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪8レース的中≫
| 1R的中 | 馬単 | 12-3 | 2,700円 | 馬連 | 3-12 | 1,350円 | |
| 2R的中 | 馬単 | 8-6 | 26,990円 | 馬連 | 6-8 | 16,470円 | |
| 5R的中 | 馬単 | 7-4 | 520円 | 馬連 | 4-7 | 360円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 1-6 | 4,040円 | 馬連 | 1-6 | 1,350円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 4-1 | 640円 | 馬連 | 1-4 | 460円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 7-1 | 19,580円 | 馬連 | 1-7 | 10,800円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 5-1 | 1,080円 | 馬連 | 1-5 | 590円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 4-7 | 830円 | 馬連 | 4-7 | 280円 |
6月15日(日) 3回阪神4日
≪10万円超えの高配当的中≫
6月15日(日) 3回阪神4日
≪準々パーフェクト達成(10レース的中)≫
人気ブログランキングへ
≪10万円超えの高配当的中≫
| 6R的中 | 馬単 | 16-7 | 299,340円 | 馬連 | 7-16 | 95,310円 |
6月15日(日) 3回阪神4日
≪準々パーフェクト達成(10レース的中)≫
| 1R的中 | 馬単 | 13-6 | 24,450円 | 馬連 | 6-13 | 15,630円 | |
| 2R的中 | 馬単 | 7-9 | 3,370円 | 馬連 | 7-9 | 1,420円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 9-3 | 2,940円 | 馬連 | 3-9 | 1,020円 | |
| 5R的中 | 馬単 | 4-11 | 720円 | 馬連 | 4-11 | 480円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 16-7 | 299,340円 | 馬連 | 7-16 | 95,310円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 6-3 | 1,490円 | 馬連 | 3-6 | 700円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 10-3 | 10,700円 | 馬連 | 3-10 | 3,570円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 8-5 | 1,130円 | 馬連 | 5-8 | 510円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 13-14 | 17,650円 | 馬連 | 13-14 | 12,920円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 16-1 | 13,410円 | 馬連 | 1-16 | 7,050円 |
6月14日(土) 1回函館1日
≪8レース的中≫
6月14日(土) 3回阪神3日
≪9レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪8レース的中≫
| 2R的中 | 馬単 | 10-9 | 7,990円 | 馬連 | 9-10 | 5,710円 | |
| 3R的中 | 馬単 | 4-8 | 5,770円 | 馬連 | 4-8 | 3,230円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 8-1 | 1,650円 | 馬連 | 1-8 | 1,360円 | |
| 5R的中 | 馬単 | 5-6 | 940円 | 馬連 | 5-6 | 570円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 5-4 | 7,750円 | 馬連 | 4-5 | 5,860円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 4-7 | 4,740円 | 馬連 | 4-7 | 3,300円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 2-3 | 4,690円 | 馬連 | 2-3 | 1,930円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 2-5 | 2,080円 | 馬連 | 2-5 | 1,190円 |
6月14日(土) 3回阪神3日
≪9レース的中≫
| 2R的中 | 馬単 | 12-11 | 2,000円 | 馬連 | 11-12 | 1,160円 | |
| 3R的中 | 馬単 | 4-9 | 390円 | 馬連 | 4-9 | 310円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 7-6 | 990円 | 馬連 | 6-7 | 550円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 9-7 | 780円 | 馬連 | 7-9 | 600円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 6-4 | 10,510円 | 馬連 | 4-6 | 3,640円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 6-1 | 2,750円 | 馬連 | 1-6 | 1,150円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 10-2 | 2,060円 | 馬連 | 2-10 | 1,420円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 6-10 | 2,630円 | 馬連 | 6-10 | 670円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 2-7 | 5,850円 | 馬連 | 2-7 | 2,870円 |
6月8日(日) 3回東京2日
≪準パーフェクト達成(11レース的中)≫
人気ブログランキングへ
≪準パーフェクト達成(11レース的中)≫
| 1R的中 | 馬単 | 8-10 | 2,850円 | 馬連 | 8-10 | 1,590円 | |
| 2R的中 | 馬単 | 9-5 | 20,040円 | 馬連 | 5-9 | 7,700円 | |
| 3R的中 | 馬単 | 4-12 | 790円 | 馬連 | 4-12 | 440円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 3-18 | 5,960円 | 馬連 | 3-18 | 2,940円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 2-4 | 530円 | 馬連 | 2-4 | 280円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 7-14 | 2,490円 | 馬連 | 7-14 | 1,450円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 13-14 | 12,260円 | 馬連 | 13-14 | 5,470円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 3-1 | 1,670円 | 馬連 | 1-3 | 800円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 7-5 | 4,300円 | 馬連 | 5-7 | 2,000円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 10-12 | 20,330円 | 馬連 | 10-12 | 18,730円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 8-10 | 2,530円 | 馬連 | 8-10 | 1,110円 |
6月7日(土) 3回東京1日
≪10万円超えの高配当的中≫
6月7日(土) 3回東京1日
≪8レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪10万円超えの高配当的中≫
| 1R的中 | 馬単 | 8-5 | 199,570円 | 馬連 | 5-8 | 151,600円 |
6月7日(土) 3回東京1日
≪8レース的中≫
| 1R的中 | 馬単 | 8-5 | 199,570円 | 馬連 | 5-8 | 151,600円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 7-8 | 1,510円 | 馬連 | 7-8 | 730円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 13-7 | 5,850円 | 馬連 | 7-13 | 4,760円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 12-6 | 720円 | 馬連 | 6-12 | 600円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 3-1 | 8,380円 | 馬連 | 1-3 | 5,280円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 5-6 | 4,210円 | 馬連 | 5-6 | 2,440円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 1-8 | 680円 | 馬連 | 1-8 | 470円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 6-15 | 19,170円 | 馬連 | 6-15 | 5,600円 |
カレンダー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
(12/10)
(12/07)
(12/06)
(12/04)
(12/03)
(11/29)
(11/27)
(11/26)
(11/24)
(11/22)
(11/21)
(11/20)
(11/19)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
勝ヨシ
性別:
男性
自己紹介:
「競馬をやらなかったら、
家の1軒や、2軒」
と言わ続け、競馬歴39年。
「人には、それぞれの色があり、その時々に強運の色がある」
と教えられ、利用してみると、何と状況が一変。
そこで、公開することにして今年で9年、もう少しで半世紀を迎える。
迷ったた時、ご参考されたし。
なお、ご質問は受けておりません。
家の1軒や、2軒」
と言わ続け、競馬歴39年。
「人には、それぞれの色があり、その時々に強運の色がある」
と教えられ、利用してみると、何と状況が一変。
そこで、公開することにして今年で9年、もう少しで半世紀を迎える。
迷ったた時、ご参考されたし。
なお、ご質問は受けておりません。
ブログ内検索
最古記事
(09/06)
(09/06)
(09/06)
(09/10)
(09/11)
(09/12)
(09/14)
(09/17)
(09/18)
(09/20)
(09/24)
(09/25)
(09/27)
アクセス解析