☆中央競馬のレースを対象に、当日の強運色から予想。
☆中山競馬、東京競馬(府中)、札幌競馬、函館競馬、福島競馬、新潟競馬、中京競馬、京都競馬、阪神競馬、小倉競馬の"馬単"と"馬連"を対象とした"無料"の"馬券予想"。
☆"三連単"や"三連複"は、各自応用され度。
☆開催日の3日前に、公開の予定。
なお、ご質問は受けておりません。
2019年6月2日(日曜) 3回東京2日
≪8レース的中≫
2019年6月2日(日曜) 3回阪神2日
≪8レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪8レース的中≫
| 1R的中 | 馬単 | 7-9 | 2,200円 | 馬連 | 7-9 | 1,310円 | |
| 2R的中 | 馬単 | 1-8 | 3,150円 | 馬連 | 1-8 | 1,670円 | |
| 3R的中 | 馬単 | 16-11 | 1,120円 | 馬連 | 11-16 | 590円 | |
| 5R的中 | 馬単 | 7-1 | 450円 | 馬連 | 1-7 | 150円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 1-5 | 390円 | 馬連 | 1-5 | 220円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 15-12 | 2,000円 | 馬連 | 12-15 | 1,570円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 10-11 | 13,520円 | 馬連 | 10-11 | 8,680円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 1-12 | 1,210円 | 馬連 | 1-12 | 770円 |
2019年6月2日(日曜) 3回阪神2日
≪8レース的中≫
| 1R的中 | 馬単 | 12-5 | 6,060円 | 馬連 | 5-12 | 4,310円 | |
| 2R的中 | 馬単 | 3-8 | 3,400円 | 馬連 | 3-8 | 2,520円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 10-5 | 7,420円 | 馬連 | 5-10 | 3,900円 | |
| 5R的中 | 馬単 | 6-3 | 1,310円 | 馬連 | 3-6 | 720円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 14-9 | 7,300円 | 馬連 | 9-14 | 3,170円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 7-8 | 1,480円 | 馬連 | 7-8 | 1,230円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 12-14 | 26,090円 | 馬連 | 12-14 | 26,380円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 15-12 | 7,930円 | 馬連 | 12-15 | 3,020円 |
PR
2019年5月19日(日曜) 3回京都10日
≪9レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪9レース的中≫
| 1R的中 | 馬単 | 13-6 | 29,950円 | 馬連 | 6-13 | 17,450円 | |
| 3R的中 | 馬単 | 10-12 | 3,300円 | 馬連 | 10-12 | 1,930円 | |
| 5R的中 | 馬単 | 7-4 | 1,280円 | 馬連 | 4-7 | 700円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 10-13 | 830円 | 馬連 | 10-13 | 780円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 5-10 | 6,470円 | 馬連 | 5-10 | 4,360円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 5-3 | 2,380円 | 馬連 | 3-5 | 1,290円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 1-13 | 2,800円 | 馬連 | 1-13 | 1,700円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 4-5 | 1,310円 | 馬連 | 4-5 | 720円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 3-4 | 440円 | 馬連 | 3-4 | 300円 |
2019年5月11日(土曜) 1回新潟5日
≪9レース的中≫
2019年5月11日(土曜) 3回京都7日
≪9レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪9レース的中≫
| 3R的中 | 馬単 | 4-10 | 560円 | 馬連 | 4-10 | 440円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 9-10 | 3,060円 | 馬連 | 9-10 | 1,850円 | |
| 5R的中 | 馬単 | 11-8 | 3,140円 | 馬連 | 8-11 | 1,980円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 2-4 | 1,320円 | 馬連 | 2-4 | 570円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 8-15 | 22,190円 | 馬連 | 8-15 | 17,020円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 3-9 | 12,140円 | 馬連 | 3-9 | 8,350円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 16-5 | 16,890円 | 馬連 | 5-16 | 7,450円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 4-12 | 6,530円 | 馬連 | 4-12 | 2,750円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 2-3 | 3,120円 | 馬連 | 2-3 | 1,600円 |
2019年5月11日(土曜) 3回京都7日
≪9レース的中≫
| 1R的中 | 馬単 | 4-16 | 6,020円 | 馬連 | 4-16 | 1,880円 | |
| 2R的中 | 馬単 | 1-16 | 2,960円 | 馬連 | 1-16 | 1,040円 | |
| 3R的中 | 馬単 | 1-15 | 540円 | 馬連 | 1-15 | 180円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 1-7 | 880円 | 馬連 | 1-7 | 380円 | |
| 5R的中 | 馬単 | 3-12 | 3,180円 | 馬連 | 3-12 | 1,330円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 3-2 | 4,550円 | 馬連 | 2-3 | 2,500円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 13-9 | 28,690円 | 馬連 | 9-13 | 22,440円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 4-9 | 5,440円 | 馬連 | 4-9 | 2,850円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 3-5 | 1,860円 | 馬連 | 3-5 | 1,170円 |
2019年5月5日(日曜) 3回京都6日
≪準々パーフェクト達成(10レース的中)≫
人気ブログランキングへ
≪準々パーフェクト達成(10レース的中)≫
| 1R的中 | 馬単 | 8-7 | 2,000円 | 馬連 | 7-8 | 1,080円 | |
| 2R的中 | 馬単 | 11-15 | 1,560円 | 馬連 | 11-15 | 1,190円 | |
| 3R的中 | 馬単 | 2-9 | 1,730円 | 馬連 | 2-9 | 890円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 9-12 | 8,580円 | 馬連 | 9-12 | 4,890円 | |
| 5R的中 | 馬単 | 11-6 | 13,870円 | 馬連 | 6-11 | 6,370円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 5-12 | 890円 | 馬連 | 5-12 | 570円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 5-11 | 1,140円 | 馬連 | 5-11 | 510円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 7-1 | 1,770円 | 馬連 | 1-7 | 770円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 4-9 | 1,570円 | 馬連 | 4-9 | 1,210円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 9-7 | 1,700円 | 馬連 | 7-9 | 1,130円 |
2019年4月29日(月曜) 1回新潟2日
≪8レース的中≫
2019年4月29日(月曜) 3回京都4日
≪10万円超えの高配当的中≫
人気ブログランキングへ
≪8レース的中≫
| 1R的中 | 馬単 | 10-11 | 500円 | 馬連 | 10-11 | 340円 | |
| 2R的中 | 馬単 | 4-15 | 6,400円 | 馬連 | 4-15 | 3,490円 | |
| 3R的中 | 馬単 | 5-3 | 30,210円 | 馬連 | 3-5 | 12,300円 | |
| 5R的中 | 馬単 | 7-11 | 540円 | 馬連 | 7-11 | 480円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 10-8 | 8,840円 | 馬連 | 8-10 | 3,480円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 4-9 | 11,770円 | 馬連 | 4-9 | 4,740円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 15-1 | 18,300円 | 馬連 | 1-15 | 7,780円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 12-5 | 4,880円 | 馬連 | 5-12 | 2,810円 |
2019年4月29日(月曜) 3回京都4日
≪10万円超えの高配当的中≫
| 1R的中 | 馬単 | 9-13 | 411,460円 | 馬連 | 9-13 | 189,090円 |
2019年4月28日(日曜) 2回東京4日
≪8レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪8レース的中≫
| 1R的中 | 馬単 | 8-5 | 3,400円 | 馬連 | 5-8 | 1,450円 | |
| 3R的中 | 馬単 | 15-8 | 2,630円 | 馬連 | 8-15 | 1,820円 | |
| 5R的中 | 馬単 | 10-3 | 1,180円 | 馬連 | 3-10 | 670円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 6-3 | 650円 | 馬連 | 3-6 | 370円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 5-6 | 1,380円 | 馬連 | 5-6 | 680円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 6-4 | 1,500円 | 馬連 | 4-6 | 1,010円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 1-6 | 10,690円 | 馬連 | 1-6 | 7,350円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 8-7 | 6,550円 | 馬連 | 7-8 | 2,810円 |
2019年4月27日(土曜) 1回新潟1日
≪8レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪8レース的中≫
| 2R的中 | 馬単 | 3-10 | 870円 | 馬連 | 3-10 | 880円 | |
| 3R的中 | 馬単 | 4-11 | 3,210円 | 馬連 | 4-11 | 1,140円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 7-8 | 2,260円 | 馬連 | 7-8 | 1,700円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 9-11 | 3,620円 | 馬連 | 9-11 | 1,940円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 10-2 | 610円 | 馬連 | 2-10 | 320円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 13-16 | 6,220円 | 馬連 | 13-16 | 3,260円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 11-13 | 3,850円 | 馬連 | 11-13 | 2,150円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 8-10 | 900円 | 馬連 | 8-10 | 510円 |
2019年4月21日(日曜) 3回京都2日
≪8レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪8レース的中≫
| 1R的中 | 馬単 | 11-12 | 250円 | 馬連 | 11-12 | 180円 | |
| 2R的中 | 馬単 | 5-2 | 2,700円 | 馬連 | 2-5 | 1,600円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 6-13 | 2,300円 | 馬連 | 6-13 | 1,180円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 2-7 | 3,100円 | 馬連 | 2-7 | 1,760円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 7-1 | 1,5360円 | 馬連 | 1-7 | 590円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 7-3 | 55,700円 | 馬連 | 3-7 | 15,710円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 6-8 | 1,200円 | 馬連 | 6-8 | 1,090円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 6-5 | 1,860円 | 馬連 | 5-6 | 1,470円 |
2019年4月20日(土曜) 2回東京1日
≪10万円超えの高配当的中≫
2019年4月20日(土曜) 3回京都1日
≪準々パーフェクト達成(10レース的中)≫
人気ブログランキングへ
≪10万円超えの高配当的中≫
| 3R的中 | 馬単 | 8-14 | 431,560円 | 馬連 | 8-14 | 176,410円 |
2019年4月20日(土曜) 3回京都1日
≪準々パーフェクト達成(10レース的中)≫
| 1R的中 | 馬単 | 2-7 | 8,970円 | 馬連 | 2-7 | 4,930円 | |
| 3R的中 | 馬単 | 12-14 | 43,960円 | 馬連 | 12-14 | 14,760円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 16-3 | 480円 | 馬連 | 3-16 | 180円 | |
| 5R的中 | 馬単 | 12-18 | 2,680円 | 馬連 | 12-18 | 1,740円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 2-9 | 9,710円 | 馬連 | 2-9 | 6,290円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 8-9 | 2,620円 | 馬連 | 8-9 | 1,440円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 9-1 | 66,400円 | 馬連 | 1-9 | 58,220円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 7-4 | 5,390円 | 馬連 | 4-7 | 3,500円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 4-7 | 350円 | 馬連 | 4-7 | 280円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 1-7 | 6,130円 | 馬連 | 1-7 | 3,200円 |
2019年4月13日(土曜) 3回中山7日
≪9レース的中≫
2019年4月13日(土曜) 1回福島3日
≪10万円超えの高配当的中≫
人気ブログランキングへ
≪9レース的中≫
| 1R的中 | 馬単 | 8-13 | 1,560円 | 馬連 | 8-13 | 880円 | |
| 2R的中 | 馬単 | 10-12 | 370円 | 馬連 | 10-12 | 270円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 5-4 | 3,080円 | 馬連 | 4-5 | 1,070円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 5-10 | 1,070円 | 馬連 | 5-10 | 510円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 14-13 | 6,950円 | 馬連 | 13-14 | 3,300円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 10-5 | 3,250円 | 馬連 | 5-10 | 1,550円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 5-4 | 1,230円 | 馬連 | 4-5 | 780円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 5-3 | 1,660円 | 馬連 | 3-5 | 1,390円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 14-6 | 26,740円 | 馬連 | 6-14 | 11,250円 |
2019年4月13日(土曜) 1回福島3日
≪10万円超えの高配当的中≫
| 11R的中 | 馬単 | 13-3 | 164,610円 | 馬連 | 3-13 | 90,460円 |
2019年3月31日(日曜) 3回中山4日
≪8レース的中≫
2019年3月31日(日曜) 2回阪神4日
≪10万円超えの高配当的中≫
2019年3月31日(日曜) 2回阪神4日
≪準々パーフェクト達成(10レース的中)≫
人気ブログランキングへ
≪8レース的中≫
| 1R的中 | 馬単 | 15-4 | 8,130円 | 馬連 | 4-15 | 2,840円 | |
| 2R的中 | 馬単 | 15-10 | 1,090円 | 馬連 | 10-15 | 460円 | |
| 3R的中 | 馬単 | 13-10 | 620円 | 馬連 | 10-13 | 370円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 10-7 | 2,320円 | 馬連 | 7-10 | 1,100円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 5-4 | 680円 | 馬連 | 4-5 | 400円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 1-10 | 1,750円 | 馬連 | 1-10 | 1,360円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 8-7 | 860円 | 馬連 | 7-8 | 690円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 4-2 | 18,360円 | 馬連 | 2-4 | 12,200円 |
2019年3月31日(日曜) 2回阪神4日
≪10万円超えの高配当的中≫
| 2R的中 | 馬単 | 16-1 | 237,590円 | 馬連 | 1-16 | 126,250円 |
2019年3月31日(日曜) 2回阪神4日
≪準々パーフェクト達成(10レース的中)≫
| 1R的中 | 馬単 | 5-11 | 2,560円 | 馬連 | 5-11 | 940円 | |
| 2R的中 | 馬単 | 16-1 | 237,590円 | 馬連 | 1-16 | 126,250円 | |
| 3R的中 | 馬単 | 9-6 | 1,680円 | 馬連 | 6-9 | 1,440円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 10-12 | 6,950円 | 馬連 | 10-12 | 2,890円 | |
| 5R的中 | 馬単 | 12-13 | 560円 | 馬連 | 12-13 | 390円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 5-11 | 5,670円 | 馬連 | 5-11 | 2,620円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 9-6 | 7,010円 | 馬連 | 6-9 | 3,720円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 16-15 | 6,500円 | 馬連 | 15-16 | 2,810円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 11-2 | 3,630円 | 馬連 | 2-11 | 1,910円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 3-6 | 10,940円 | 馬連 | 3-6 | 3,680円 |
カレンダー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
(12/07)
(12/06)
(12/04)
(12/03)
(11/29)
(11/27)
(11/26)
(11/24)
(11/22)
(11/21)
(11/20)
(11/19)
(11/16)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
勝ヨシ
性別:
男性
自己紹介:
「競馬をやらなかったら、
家の1軒や、2軒」
と言わ続け、競馬歴39年。
「人には、それぞれの色があり、その時々に強運の色がある」
と教えられ、利用してみると、何と状況が一変。
そこで、公開することにして今年で9年、もう少しで半世紀を迎える。
迷ったた時、ご参考されたし。
なお、ご質問は受けておりません。
家の1軒や、2軒」
と言わ続け、競馬歴39年。
「人には、それぞれの色があり、その時々に強運の色がある」
と教えられ、利用してみると、何と状況が一変。
そこで、公開することにして今年で9年、もう少しで半世紀を迎える。
迷ったた時、ご参考されたし。
なお、ご質問は受けておりません。
ブログ内検索
最古記事
(09/06)
(09/06)
(09/06)
(09/10)
(09/11)
(09/12)
(09/14)
(09/17)
(09/18)
(09/20)
(09/24)
(09/25)
(09/27)
アクセス解析