☆中央競馬のレースを対象に、当日の強運色から予想。
☆中山競馬、東京競馬(府中)、札幌競馬、函館競馬、福島競馬、新潟競馬、中京競馬、京都競馬、阪神競馬、小倉競馬の"馬単"と"馬連"を対象とした"無料"の"馬券予想"。
☆"三連単"や"三連複"は、各自応用され度。
☆開催日の3日前に、公開の予定。
なお、ご質問は受けておりません。
6月15日(日) 3回阪神4日
≪10万円超えの高配当的中≫
6月15日(日) 3回阪神4日
≪準々パーフェクト達成(10レース的中)≫
人気ブログランキングへ
≪10万円超えの高配当的中≫
| 6R的中 | 馬単 | 16-7 | 299,340円 | 馬連 | 7-16 | 95,310円 |
6月15日(日) 3回阪神4日
≪準々パーフェクト達成(10レース的中)≫
| 1R的中 | 馬単 | 13-6 | 24,450円 | 馬連 | 6-13 | 15,630円 | |
| 2R的中 | 馬単 | 7-9 | 3,370円 | 馬連 | 7-9 | 1,420円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 9-3 | 2,940円 | 馬連 | 3-9 | 1,020円 | |
| 5R的中 | 馬単 | 4-11 | 720円 | 馬連 | 4-11 | 480円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 16-7 | 299,340円 | 馬連 | 7-16 | 95,310円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 6-3 | 1,490円 | 馬連 | 3-6 | 700円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 10-3 | 10,700円 | 馬連 | 3-10 | 3,570円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 8-5 | 1,130円 | 馬連 | 5-8 | 510円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 13-14 | 17,650円 | 馬連 | 13-14 | 12,920円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 16-1 | 13,410円 | 馬連 | 1-16 | 7,050円 |
PR
6月14日(土) 1回函館1日
≪8レース的中≫
6月14日(土) 3回阪神3日
≪9レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪8レース的中≫
| 2R的中 | 馬単 | 10-9 | 7,990円 | 馬連 | 9-10 | 5,710円 | |
| 3R的中 | 馬単 | 4-8 | 5,770円 | 馬連 | 4-8 | 3,230円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 8-1 | 1,650円 | 馬連 | 1-8 | 1,360円 | |
| 5R的中 | 馬単 | 5-6 | 940円 | 馬連 | 5-6 | 570円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 5-4 | 7,750円 | 馬連 | 4-5 | 5,860円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 4-7 | 4,740円 | 馬連 | 4-7 | 3,300円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 2-3 | 4,690円 | 馬連 | 2-3 | 1,930円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 2-5 | 2,080円 | 馬連 | 2-5 | 1,190円 |
6月14日(土) 3回阪神3日
≪9レース的中≫
| 2R的中 | 馬単 | 12-11 | 2,000円 | 馬連 | 11-12 | 1,160円 | |
| 3R的中 | 馬単 | 4-9 | 390円 | 馬連 | 4-9 | 310円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 7-6 | 990円 | 馬連 | 6-7 | 550円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 9-7 | 780円 | 馬連 | 7-9 | 600円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 6-4 | 10,510円 | 馬連 | 4-6 | 3,640円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 6-1 | 2,750円 | 馬連 | 1-6 | 1,150円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 10-2 | 2,060円 | 馬連 | 2-10 | 1,420円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 6-10 | 2,630円 | 馬連 | 6-10 | 670円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 2-7 | 5,850円 | 馬連 | 2-7 | 2,870円 |
6月8日(日) 3回東京2日
≪準パーフェクト達成(11レース的中)≫
人気ブログランキングへ
≪準パーフェクト達成(11レース的中)≫
| 1R的中 | 馬単 | 8-10 | 2,850円 | 馬連 | 8-10 | 1,590円 | |
| 2R的中 | 馬単 | 9-5 | 20,040円 | 馬連 | 5-9 | 7,700円 | |
| 3R的中 | 馬単 | 4-12 | 790円 | 馬連 | 4-12 | 440円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 3-18 | 5,960円 | 馬連 | 3-18 | 2,940円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 2-4 | 530円 | 馬連 | 2-4 | 280円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 7-14 | 2,490円 | 馬連 | 7-14 | 1,450円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 13-14 | 12,260円 | 馬連 | 13-14 | 5,470円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 3-1 | 1,670円 | 馬連 | 1-3 | 800円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 7-5 | 4,300円 | 馬連 | 5-7 | 2,000円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 10-12 | 20,330円 | 馬連 | 10-12 | 18,730円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 8-10 | 2,530円 | 馬連 | 8-10 | 1,110円 |
6月7日(土) 3回東京1日
≪10万円超えの高配当的中≫
6月7日(土) 3回東京1日
≪8レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪10万円超えの高配当的中≫
| 1R的中 | 馬単 | 8-5 | 199,570円 | 馬連 | 5-8 | 151,600円 |
6月7日(土) 3回東京1日
≪8レース的中≫
| 1R的中 | 馬単 | 8-5 | 199,570円 | 馬連 | 5-8 | 151,600円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 7-8 | 1,510円 | 馬連 | 7-8 | 730円 | |
| 6R的中 | 馬単 | 13-7 | 5,850円 | 馬連 | 7-13 | 4,760円 | |
| 7R的中 | 馬単 | 12-6 | 720円 | 馬連 | 6-12 | 600円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 3-1 | 8,380円 | 馬連 | 1-3 | 5,280円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 5-6 | 4,210円 | 馬連 | 5-6 | 2,440円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 1-8 | 680円 | 馬連 | 1-8 | 470円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 6-15 | 19,170円 | 馬連 | 6-15 | 5,600円 |
6月1日(日) 3回京都12日
≪9レース的中≫
人気ブログランキングへ
≪9レース的中≫
| 2R的中 | 馬単 | 16-6 | 62,330円 | 馬連 | 6-16 | 35,020円 | |
| 3R的中 | 馬単 | 5-18 | 2,540円 | 馬連 | 5-18 | 1,610円 | |
| 4R的中 | 馬単 | 13-7 | 2,140円 | 馬連 | 7-13 | 1,230円 | |
| 5R的中 | 馬単 | 11-8 | 910円 | 馬連 | 8-11 | 560円 | |
| 8R的中 | 馬単 | 17-12 | 16,480円 | 馬連 | 12-17 | 10,060円 | |
| 9R的中 | 馬単 | 5-2 | 74,460円 | 馬連 | 2-5 | 29,620円 | |
| 10R的中 | 馬単 | 8-12 | 2,620円 | 馬連 | 8-12 | 1,850円 | |
| 11R的中 | 馬単 | 4-1 | 930円 | 馬連 | 1-4 | 430円 | |
| 12R的中 | 馬単 | 6-5 | 3,660円 | 馬連 | 5-6 | 1,470円 |
カレンダー
フリーエリア
最新コメント
最新記事
(02/15)
(02/14)
(02/12)
(02/11)
(02/07)
(02/05)
(02/04)
(01/31)
(01/29)
(01/28)
(01/25)
(01/24)
(01/22)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
勝ヨシ
性別:
男性
自己紹介:
「競馬をやらなかったら、
家の1軒や、2軒」
と言わ続け、競馬歴39年。
「人には、それぞれの色があり、その時々に強運の色がある」
と教えられ、利用してみると、何と状況が一変。
そこで、公開することにして今年で9年、もう少しで半世紀を迎える。
迷ったた時、ご参考されたし。
なお、ご質問は受けておりません。
家の1軒や、2軒」
と言わ続け、競馬歴39年。
「人には、それぞれの色があり、その時々に強運の色がある」
と教えられ、利用してみると、何と状況が一変。
そこで、公開することにして今年で9年、もう少しで半世紀を迎える。
迷ったた時、ご参考されたし。
なお、ご質問は受けておりません。
ブログ内検索
最古記事
(09/06)
(09/06)
(09/06)
(09/10)
(09/11)
(09/12)
(09/14)
(09/17)
(09/18)
(09/20)
(09/24)
(09/25)
(09/27)
アクセス解析